FORMULIR PESERTA DIDIK | F-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal : | 19 | / | 12 | / | 2019 | REG : | 1 | 4 | / | 0 | 7 | / | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Tingkat | : | 6 | Program | : | Reguler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTITAS PESERTA DIDIK (WAJIB DI ISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Nama Lengkap | : | ABDULLOH AL MU'TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | NISN | : | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | NIS | : | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
e. | NOMOR SERI IJAZAH | : | *) diisikan data dari jenjang sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | NOMOR SERI SKHUN | : | *) diisikan data dari jenjang sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. | No. Ujian Nasional | : | *) diisikan data dari jenjang sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. | No.Induk Kependudukan(NIK) | : | 3202122102070004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPSN Sekolah Asal | : | *) diisikan data dari jenjang sebelumnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Sekolah Asal | : | *) diisikan data dari jenjang sebelumnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h. | Tempat, Tgl Lahir | : | SUKABUMI | , | 2 | 1 | / | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
i. | Agama | : | Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j. | Berkebutuhan Khusus | : | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. | Alamat Tempat Tinggal | : | BOJONGKAWUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Dusun | : | BOJONGKAWUNG | RT | 3 | RW | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kelurahan / Desa | : | GIRIJAYA | Kode Pos | 43356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kecamatan | : | Kec. Nagrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kabupaten / Kota | : | Kab. Sukabumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Propinsi | : | Prov. Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Alat Transportasi ke Sekolah | : | Jalan kaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. | Jenis Tinggal | : | Bersama orang tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. | No Telepon Rumah | : | No. Hp | : | 085798057042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o. | Email Pribadi | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p. | No. KKS | : | *) KKS : Kartu Keluarga Sejahtera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q. | Apakah Penerima KPS / PKH | : | Tidak | No. KPS : | T045B9 | *) KPS : Kartu Perlindungan Sosial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Usulan dari sekolah Layak PIP | : | Ya | Alasan Layak : | *) PIP : Program Indonesia Pintar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Penerima KIP | : | Ya | No. KIP | T045B9 | *) KIP : Kartu Indonesia Pintar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Nama Tertera di KIP | : | ABDULLOH AL MU'TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Alasan Menolak KIP | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | No Registrasi Akta Lahir | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lintang | : | -6.870639425361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bujur | : | 106.851352618000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA AYAH KANDUNG (WAJIB DIISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r. | Nama Ayah | : | MAMI | Tahun Lahir | 1 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Berkebutuhan Khusus | : | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pekerjaan | : | Wirausaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pendidikan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Penghasilan Bulanan | : | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA IBU KANDUNG (WAJIB DIISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s. | Nama Ibu | : | TITIN | Tahun Lahir | 1 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Berkebutuhan Khusus | : | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pekerjaan | : | Tidak bekerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pendidikan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Penghasilan Bulanan | : | Tidak Berpenghasilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA WALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t. | Nama Wali | : | Tahun Lahir | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pekerjaan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Pendidikan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Penghasilan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PERIODIK (WAJIB DIISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u. | Tinggi Badan | : | 1 | 1 | 0 | cm | v. | Berat Badan | 2 | 1 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
w. | Jarak Tempat Tinggal Kesekolah | : | 1 | 2) lebih dari 1km,sebutkan : | 0 | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x. | Waktu Tempuh Berangkat Kesekolah | : | 0 | 2) jika lebih dari 60 menit,sebutkan : | 1 | 5 | Menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
y. | Jumlah Saudara Kandung | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PERIODIK (WAJIB DIISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z. | Jenis Prestasi | Tingkat | Nama Prestasi | Tahun | Penyelenggaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PERIODIK (WAJIB DIISI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aa | Jenis | Penyelenggara / Sumber | Tahun Mulai | Tahun Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yang bertanda tangan Orang Tua/Wali atau Siswa | ………………………………., ……………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. | Responden, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(…………………………………………………………………..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda Tangan & Nama Terang |
0 komentar:
Post a Comment